→ العودة إلى النتائج
CF 250 Flush Head Threaded Thru-Hulls
Forespar Marelon · الوصلات عبر الهيكل والمصافي المجرفية

CF 250 Flush Head Threaded Thru-Hulls

وصلات عبر الهيكل بسن NPSM على كامل الطول وبرأس مستوٍ منخفض، بمقاسات من 1/2 in إلى 1-1/2 in، سادة (CF 250) أو مع مصفاة سحب مدمجة (CF 250S). تناسب المصارف وفتحات السحب التي يُرغب فيها بسطح خارجي أملس، ويمكن إقرانها بأكواع Marelon لمدخل بزاوية 90°.

اسأل فريقنا عن التوافق والأسعار الحالية والتوافر.

استفسر عن هذا المنتج عبر واتساب ↗

عرض الوثائق 4 ملفات وروابط ↓

الميزات الرئيسية

  • رأس مستوٍ، سنّ NPSM بكامل الطول
  • المقاسات من 1/2 in إلى 1-1/2 in
  • فتحة سحب مفتوحة أو مع مصفاة
  • خالٍ من التآكل، مناسب للتركيب تحت خط الماء
  • رأس أسود بتاج من الفولاذ المقاوم للصدأ اختياري (اللاحقة SS)

المواصفات

المادةMarelon composite polymer, white
اللولبةأسنان NPSM مستقيمة
التركيبBed with marine sealant; maximum recommended torque 20 lb/ft for series 250, 251 and 253
الاستخدامAbove or below the waterline
خيار برأس من الفولاذ المقاوم للصدأBlack stainless-steel crowned heads available by adding SS to the part number
Part 906000CF 250 1/2 — 1/2" (12.7 mm) thread, 2" (50.8 mm) length, open
Part 906002CF 250 3/4 — 3/4" (19.05 mm) thread, 2.25" (57.15 mm) length, open
Part 906004CF 250 1 — 1" (25.4 mm) thread, 2.375" (60.32 mm) length, open
Part 906006CF 250 1-1/4 — 1-1/4" (31.75 mm) thread, 3" (76.2 mm) length, open
Part 906008CF 250 1-1/2 — 1-1/2" (38.1 mm) thread, 3" (76.2 mm) length, open
Part 906001CF 250S 1/2 — 1/2" (12.7 mm) thread, 2" (50.8 mm) length, screened
Part 906003CF 250S 3/4 — 3/4" (19.05 mm) thread, 2.25" (57.15 mm) length, screened
Part 906005CF 250S 1 — 1" (25.4 mm) thread, 2.375" (60.32 mm) length, screened
Part 906007CF 250S 1-1/4 — 1-1/4" (31.75 mm) thread, 3" (76.2 mm) length, screened
Part 906009CF 250S 1-1/2 — 1-1/2" (38.1 mm) thread, 3" (76.2 mm) length, screened
الأبعاد 1/2"A 2.375" (60.32 mm); B 0.430" (10.92 mm); C 0.335" (8.5 mm); D 2.000" (50.8 mm); H 0.810" (20.57 mm)
الأبعاد 3/4"A 2.430" (61.72 mm); B 0.665" (16.89 mm); C 0.320" (8.1 mm); D 2.250" (57.15 mm); H 1.015" (25.78 mm)
الأبعاد 1"A 2.835" (72 mm); B 0.875" (22.22 mm); C 0.320" (8.1 mm); D 2.375" (60.32 mm); H 1.285" (32.63 mm)
الأبعاد 1-1/4"A 2.820" (71.63 mm); B 1.115" (28.32 mm); C 0.325" (8.25 mm); D 3.000" (76.2 mm); H 1.635" (41.52 mm)
الأبعاد 1-1/2"A 2.562" (65.07 mm); B 1.380" (35.05 mm); C 0.320" (8.1 mm); D 3.000" (76.2 mm); H 1.850" (46.99 mm)
مصادر معلومات المنتج

الوثائق

الأدلة والمعلومات الفنية والكتالوجات الخاصة بـ CF 250 Flush Head Threaded Thru-Hulls.

4 ملفات وروابط

هل تحتاج إلى مساعدة في تحديد مواصفات نظام متكامل؟

تحدّث مع مختصّينا
خطوتك القادمة على الماء

أخبرنا بما تخطّط له.

ترقية أحد الأنظمة، أو تجديد شامل، أو المشورة المناسبة. لنتحدث.

ابدأ الحديث معنا