→ العودة إلى النتائج
CF 253 Mushroom Head Hose Barb Thru-Hulls
Forespar Marelon · الوصلات عبر الهيكل والمصافي المجرفية

CF 253 Mushroom Head Hose Barb Thru-Hulls

وصلات عبر الهيكل برأس فطري وسن NPSM قصير ووصلة ذيلية مسنّنة مدمجة للخرطوم، بحيث يمكن تثبيت الخرطوم بالمشبك مباشرة على الوصلة دون قطعة ذيل منفصلة. تتدرّج المقاسات من 1/2 in إلى 2 in بفتحات سحب مفتوحة أو مع مصفاة. مخصّصة للمصارف ومخارج التصريف فوق خط الماء.

اسأل فريقنا عن التوافق والأسعار الحالية والتوافر.

استفسر عن هذا المنتج عبر واتساب ↗

عرض الوثائق 4 ملفات وروابط ↓

الميزات الرئيسية

  • رأس فطري مع وصلة خرطوم مسنّنة مدمج
  • مقاسات الخراطيم من 1/2–5/8 in حتى 2 in، بما فيها 1-1/8 in
  • مفتوحة (CF 253) أو مع مصفاة (CF 253S)
  • لا حاجة إلى وصلة ذيلية منفصلة
  • رأس أسود بتاج من الفولاذ المقاوم للصدأ اختياري (اللاحقة SS)

المواصفات

المادةMarelon composite polymer, white
اللولبةأسنان NPSM مستقيمة
التركيبBed with marine sealant; maximum recommended torque 20 lb/ft for series 250, 251 and 253
الاستخدامAbove or below the waterline
خيار برأس من الفولاذ المقاوم للصدأBlack stainless-steel crowned heads available by adding SS to the part number
Part 906022CF 253 1/2 — hose 1/2"–5/8" (12.7–15.87 mm), open
Part 906024CF 253 3/4 — hose 3/4" (19.05 mm), open
Part 906026CF 253 1 — hose 1" (25.4 mm), open
Part 906070CF 253 1-1/8 — hose 1-1/8" (28.57 mm), open
Part 906028CF 253 1-1/4 — hose 1-1/4" (31.75 mm), open
Part 906030CF 253 1-1/2 — hose 1-1/2" (38.1 mm), open
Part 906032CF 253 2 — hose 2" (50.8 mm), open
Part 906023CF 253S 1/2 — hose 1/2"–5/8" (12.7–15.87 mm), screened
Part 906025CF 253S 3/4 — hose 3/4" (19.05 mm), screened
Part 906027CF 253S 1 — hose 1" (25.4 mm), screened
Part 906071CF 253S 1-1/8 — hose 1-1/8" (28.57 mm), screened
Part 906029CF 253S 1-1/4 — hose 1-1/4" (31.75 mm), screened
Part 906031CF 253S 1-1/2 — hose 1-1/2" (38.1 mm), screened
Part 906033CF 253S 2 — hose 2" (50.8 mm), screened
الأبعاد 1/2"A 1.506" (38.25 mm); B 0.505" (12.82 mm); C 0.265" (6.73 mm); D 1.490" (37.84 mm); E 0.975" (24.76 mm); F 0.439" (11.15 mm); G 0.657" (16.68 mm); H 0.812" (20.62 mm)
الأبعاد 3/4"A 2.100" (53.34 mm); B 0.670" (17.01 mm); C 0.325" (8.25 mm); D 1.677" (42.59 mm); E 1.028" (26.11 mm); F 0.535" (13.58 mm); G 0.770" (19.55 mm); H 1.015" (25.78 mm)
الأبعاد 1"A 2.350" (59.69 mm); B 0.958" (24.33 mm); C 0.295" (7.49 mm); D 1.695" (43.05 mm); E 1.085" (27.55 mm); F 0.797" (20.24 mm); G 1.015" (25.78 mm); H 1.280" (32.51 mm)
الأبعاد 1-1/4"A 2.675" (67.94 mm); B 1.194" (30.32 mm); C 0.327" (8.3 mm); D 1.818" (46.17 mm); E 1.280" (32.51 mm); F 1.021" (25.93 mm); G 1.273" (32.33 mm); H 1.615" (41.02 mm)
الأبعاد 1-1/2"A 2.933" (74.49 mm); B 1.350" (34.29 mm); C 0.345" (8.76 mm); D 1.875" (47.62 mm); E 1.280" (32.51 mm); F 1.258" (31.95 mm); G 1.530" (38.86 mm); H 1.850" (46.99 mm)
الأبعاد 2"A 3.511" (89.17 mm); B 1.842" (46.78 mm); C 0.375" (9.5 mm); D 1.875" (47.62 mm); E 1.350" (34.29 mm); F 1.610" (40.89 mm); G 2.018" (51.25 mm); H 2.320" (58.92 mm)
مصادر معلومات المنتج

الوثائق

الأدلة والمعلومات الفنية والكتالوجات الخاصة بـ CF 253 Mushroom Head Hose Barb Thru-Hulls.

4 ملفات وروابط

هل تحتاج إلى مساعدة في تحديد مواصفات نظام متكامل؟

تحدّث مع مختصّينا
خطوتك القادمة على الماء

أخبرنا بما تخطّط له.

ترقية أحد الأنظمة، أو تجديد شامل، أو المشورة المناسبة. لنتحدث.

ابدأ الحديث معنا