→ العودة إلى النتائج
CF 252 NPSM Tailpipes
Forespar Marelon · محوّلات الخراطيم والوصلات

CF 252 NPSM Tailpipes

وصلات ذيلية مستقيمة بسنّ خارجي ووصلة خرطوم مسنّنة لتوصيل الخرطوم بالصمامات الكروية وصمامات القاع والمصافي. يذكر الكتالوج أنها مصنوعة من Marelon المقوّى بالألياف الزجاجية بأسنان NPSM، بمقاسات سنّ من 1/2 in إلى 2 in بما في ذلك إصدارات مخفّضة. تتوافر باللون الأسود أو من البولي كربونات Clear View بإضافة C إلى رقم القطعة.

اسأل فريقنا عن التوافق والأسعار الحالية والتوافر.

استفسر عن هذا المنتج عبر واتساب ↗

عرض الوثائق 4 ملفات وروابط ↓

الميزات الرئيسية

  • لولبة ذكر NPSM إلى وصلة خرطوم مسنّنة
  • Marelon مقوّى بالألياف الزجاجية (بحسب الكتالوج)
  • المقاسات من 1/2 in إلى 2 in إضافة إلى مخفّضات 1 in x 1-1/8 in و1-1/2 in x 1-1/4 in
  • إصدارات Clear View الشفافة باللاحقة C (غير مناسبة للمنتجات النفطية)
  • تُسدّ الأسنان بشريط PTFE أو بمانع تسرب بحري

المواصفات

المادةGlass-reinforced Marelon (catalogue p.10)
اللولبةNPSM
Part 905006CF 252 1/2 — thread 1/2" (12.7 mm); tailpipe dia. 5/8" (15.87 mm); A 1" (24.4 mm); B 1" (24.4 mm); C 2-1/4" (57.15 mm)
Part 905007CF 252 3/4 — thread 3/4" (19.05 mm); tailpipe dia. 3/4" (19.05 mm); A 1" (24.4 mm); B 1" (24.4 mm); C 2-3/8" (60.32 mm)
Part 905008CF 252 1 — thread 1" (24.4 mm as printed); tailpipe dia. 1" (24.4 mm); A 1-1/2" (38.1 mm); B 1-1/16" (26.98 mm); C 2-7/8" (73.02 mm)
Part 905009CF 252 1-1/4 — thread 1-1/4" (31.75 mm); tailpipe dia. 1-1/4" (31.75 mm); A 1-5/8" (41.27 mm); B 1-1/4" (31.75 mm); C 3-1/4" (82.55 mm)
Part 905010CF 252 1-1/2 — thread 1-1/2" (38.1 mm); tailpipe dia. 1-7/16" (36.51 mm); A 1-7/16" (36.51 mm); B 1-1/8" (28.57 mm); C 2-5/8" (66.67 mm)
Part 905011CF 252 2 — thread 2" (50.8 mm); tailpipe dia. 2" (50.8 mm); A 1-11/16" (42.88 mm); B 1-1/4" (31.75 mm); C 3-1/4" (82.55 mm)
Part 905016CF 252 1-1/8 — thread 1" (24.4 mm as printed); tailpipe dia. 1-1/8" (28.57 mm); A 1" (24.4 mm); B 1-1/16" (26.98 mm); C 2-7/8" (73.02 mm)
Part 905017CF 252 1-1/2 (reducing) — thread 1-1/2" (38.1 mm); tailpipe dia. 1-1/4" (31.75 mm); A 1-7/16" (36.51 mm); B 1-1/4" (31.75 mm); C 2-5/8" (66.67 mm)
مصادر معلومات المنتج

الوثائق

الأدلة والمعلومات الفنية والكتالوجات الخاصة بـ CF 252 NPSM Tailpipes.

4 ملفات وروابط

هل تحتاج إلى مساعدة في تحديد مواصفات نظام متكامل؟

تحدّث مع مختصّينا
خطوتك القادمة على الماء

أخبرنا بما تخطّط له.

ترقية أحد الأنظمة، أو تجديد شامل، أو المشورة المناسبة. لنتحدث.

ابدأ الحديث معنا