→ العودة إلى النتائج
11 ملفات وروابط

AMC Ocean Flex · الكابلات
OceanFlex Tinned Copper Cables
مجموعات كابلات نحاس مقصدَر أحادية ومتعددة النوى لتمديدات الجهد المنخفض البحرية، مع مراجع قابلة للبحث للطراز ومساحة المقطع والبكرة.
اسأل فريقنا عن التوافق والأسعار الحالية والتوافر.
استفسر عن هذا المنتج عبر واتساب ↗
عرض الوثائق 11 ملفات وروابط ↓الميزات الرئيسية
- موصلات نحاسية مقصّدرة بعزل PVC
- تهيئات أحادية النواة ومزدوجة مسطّحة ومزدوجة دائرية ومتعددة النوى.
- التيارات المقنّنة والأبعاد الدقيقة للكابل مدرجة في ورقة البيانات المقابلة لعام 2026
- أنماط رموز SKU لدى الشركة المصنّعة التي تحتوي على ? تتطلّب تحديد اللون عند الطلب.
المواصفات
| جهد النظام للكابل أحادي النواة | 12/24 V DC؛ بحد أقصى 60 V DC |
|---|---|
| درجة حرارة تشغيل الكابل أحادي النواة | −40 to +105 °C |
| اختيار الإصدار | حدّد عدد الأنوية ومساحة المقطع واللون وطول البكرة؛ تختلف التصنيفات بحسب بنية الكابل |
| Black (2x2.5mm²) Oceanflex Tinned Copper 2 Core Cable (Round Twin Black-Red) | CM02/26BRB.30 — 30 (Reel) m; CM02/26BRB.100 — 100 (Reel) m; NCM02/26BRB.500 — 500 (Plywood Reel) m |
| Black (2x1.5mm²) Oceanflex Tinned Copper 2 Core Cable (Round Twin Black-Red) | CM02/25BRB.30 — 30 (Reel) m; CM02/25BRB.100 — 100 (Reel) m; NCM02/25BRB.500 — 500 (Plywood Reel) m |
| Black (2x1.5mm²) Oceanflex Tinned Copper 2 Core Cable (Flat Twin Black-Red) | CM02/05BRB.30 — 30 (Reel) m; CM02/05BRB.100 — 100 (Reel) m |
| Black (3x1.5mm²) Oceanflex Tinned Copper 3 Core Cable | CM03/04.30 — 30 (Reel) m; CM03/04.100 — 100 (Reel) m |
| Black (2x2.5mm²) Oceanflex Tinned Copper 2 Core Cable (Flat Twin Black-Red) | CM02/07BRB.30 — 30 (Reel) m; CM02/07BRB.100 — 100 (Reel) m |
| Black (3x2.5mm²) Oceanflex Tinned Copper 3 Core Cable | CM03/05.30 — 30 (Reel) m; CM03/05.100 — 100 (Reel) m |
| Black (2x1.0mm²) Oceanflex Tinned Copper 2 Core Cable (Round Twin Black-Red) | CM02/03.30 — 30 (Reel) m; CM02/03.100 — 100 (Reel) m |
| Black (5x1.5mm²) Oceanflex Tinned Copper 5 Core Cable | CM05/04.30 — 30 (Reel) m; CM05/04.100 — 100 (Reel) m |
| Black (7x1.5mm²) Oceanflex Tinned Copper 7 Core Cable | CM07/05.30 — 30 (Reel) m; CM07/05.100 — 100 (Reel) m |
| Black (2x1.0mm²) Oceanflex Tinned Copper 2 Core Cable (Flat Twin Black-Red) | CM02/01BRB.30 — 30 (Reel) m; CM02/01BRB.100 — 100 (Reel) m; CM02/01BRB.500 — 500 (Plywood Reel) m; CM02/01BRB.1000 — 1000 (Plywood Reel) m |
| White (2x1.5mm²) Oceanflex Tinned Copper 2 Core Cable (Flat Twin Black-Red) | CM02/05WRB.30 — 30 (Reel) m; CM02/05WRB.100 — 100 (Reel) m |
| Black (5x2.5mm²) Oceanflex Tinned Copper 5 Core Cable | CM05/05.30 — 30 (Reel) m; CM05/05.100 — 100 (Plywood Reel) m |
| Black (7x2.5mm²) Oceanflex Tinned Copper 7 Core Cable | CM07/06.30 — 30 (Reel) m; CM07/06.100 — 100 (Plywood Reel) m |
| White (3x1.5mm²) Oceanflex Tinned Copper 3 Core Cable | CM03/04W.30 — 30 (Reel) m; CM03/04W.100 — 100 (Reel) m |
| Black (12x1.5, 1x2.5mm²) Oceanflex Tinned Copper 13 Core Cable | CM13/01.50 — 50 (Plywood Reel) m; CM13/01.100 — 100 (Plywood Reel) m |
| Black (9x1.0, 1x2.0mm²) Oceanflex Tinned Copper 10 Core Cable | CM10/01.50 — 50 (Reel) m; CM10/01.100 — 100 (Plywood Reel) m |
| Black (7x1.0, 1x2.0mm²) Oceanflex Tinned Copper 8 Core Cable | CM08/01.50 — 50 (Reel) m; CM08/01.100 — 100 (Reel) m |
| 2.5mm² Oceanflex Tinned Copper Cable | CM2.5?.30 — 30 (Reel) m; CM2.5?.50 — 50 (Reel) m; CM2.5?.100 — 100 (Reel) m; CM2.5?.500 — 500 (Reel) m |
| White (3x2.5mm²) Oceanflex Tinned Copper 3 Core Cable | CM03/05W.100 — 100 (Reel) m |
| 6mm² Oceanflex Tinned Copper Cable | CM6?.30 — 30 (Reel) m; CM6?.100 — 100 (Reel) m; CM6?.300 — 300 (Plywood Reel) m |
| 4mm² Oceanflex Tinned Copper Cable | CM4?.30 — 30 (Reel) m; CM4?.100 — 100 (Reel) m; CM4?.500 — 500 (Plywood Reel) m |
| 1mm² Oceanflex Tinned Copper Cable | CM1?.50 — 50 (Reel) m; CM1?.100 — 100 (Reel) m; CM1?.500 — 500 (Reel) m |
| 10mm² Oceanflex Tinned Copper Cable | CM10?.30 — 30 (Reel) m; CM10?.100 — 100 (Reel) m |
| 1.5mm² Oceanflex Tinned Copper Cable | CM1.5?.30 — 30 (Reel) m; CM1.5?.50 — 50 (Reel) m; CM1.5?.100 — 100 (Reel) m; CM1.5?.500 — 500 (Reel) m |
مصادر معلومات المنتج
الوثائق
الأدلة والمعلومات الفنية والكتالوجات الخاصة بـ OceanFlex Tinned Copper Cables.
وثائق المنتج والدعم
كتالوج العلامة التجارية
هل تحتاج إلى مساعدة في تحديد مواصفات نظام متكامل؟
تحدّث مع مختصّيناخطوتك القادمة على الماء
أخبرنا بما تخطّط له.
ترقية أحد الأنظمة، أو تجديد شامل، أو المشورة المناسبة. لنتحدث.